Onlangs zijn de prachtprijzen 2016 gepubliceerd. Voor veel gebieden is sprake van een (forse) stijging. Dit kan een extra uitgavenpost betekenen.
Pachtprijzen
De regionormen (voor pachtcontracten op of na 1 september 2007) en de veranderpercentages (voor pachtcontracten vóór 1 september 2007) staan vermeld in tabel 1.
Tabel 1: regionorm en veranderpercentages voor land zonder opstallen
Pachtprijsgebied | Regionorm (€/ha) | Veranderpercentage (%) | ||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
Bouw- en grasland | ||||
Bouwhoek en Hogeland | 836 | 714 | 17 | 18 |
Veenkoloniën, Oldambt | 806 | 689 | 17 | 20 |
Noordelijk weidegebied | 901 | 738 | 22 | 13 |
Oostelijk veehouderijgebied | 815 | 634 | 29 | 20 |
Centraal veehouderijgebied | 756 | 622 | 22 | 25 |
IJsselmeerpolders | 1.118 | 1.174 | -5 | 25 |
Westelijk Holland | 775 | 663 | 17 | 22 |
Waterland en Droogmakerijen | 527 | 394 | 34 | 25 |
Hollands/Utrechts weidegebied | 1.043 | 819 | 27 | 16 |
Rivierengebied | 986 | 836 | 18 | 10 |
Zuidwestelijk akkerbouwgebied | 667 | 708 | -6 | 11 |
Zuidwest Brabant | 816 | 734 | 11 | 21 |
Zuidelijk veehouderijgebied | 901 | 751 | 20 | 16 |
Zuid Limburg | 977 | 935 | 4 | 9 |
Tuinland | ||||
Westelijk Holland 1 | 2.652 | 2.380 | 11 | 31 |
Rest van Nederland | 1.073 | 811 | 32 | 12 |
1 Exclusief boomkwekerij in het gebied Boskoop en Rijneveld
Houd bij uw liquiditeitsprognose rekening met deze pachtprijzen.
Meer weten?
Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs op telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.